服务热线:0731-82232058
附件1
爆竹生产企业“三库”设置基准表
库房名称 | 设置要求 | 计算说明 | |
危险品 | 引火线 | 至少1栋,定量合计不小于200公斤。 | 按每天需要引火线25万米(含药量0.8公斤/千米)计算,满足1天生产需要。 |
插引饼 | 至少1栋,定量合计不小于100公斤。 | 按每天需要引火线量计算,每天中转2次。 | |
封口饼 | 至少1栋,定量合计不小于1200公斤。 | 按每天生产600万个计算,两天中转1次。 | |
化工原材料 | 至少1栋3间,确保高氯酸钾、金属粉、硫磺分库存放。 | 满足1天生产需要。 | |
药物 | 引火线 | 至少1栋,定量合计不小于1500公斤。 | 按每天需要引火线的含药量计算,满足1周生产需要。 |
化工原材料 | 至少1栋3间,确保高氯酸钾、金属粉、硫磺分库存放。 | ||
成品 | 成箱成品 | 至少2栋,库房面积合计不小于1000平方米,定量合计不小于32000公斤。 | 按每月生产8000箱计算,满足2个月产量储存需要。 |
备注:1. 本“基准表”的计算基数为,企业安装1台爆竹混装药一体机,生产效率每小时1200饼,每天产量300箱(600万个),每月产量8000箱,每年产量8万箱;含药量每个0.1克,每箱2公斤,每年产量的总药量160吨。 2. 当爆竹企业的生产规模扩大时,参照本表制定“三库”设置基准。 |
附件2
组合烟花生产企业“三库”设置基准表
库房名称 | 设置要求 | 备注 | |
危险品 | 引火线 | 至少1栋,定量合计不小于30公斤。 | 按每天需要引火线8000米(含药量1.6公斤/千米)计算,满足2天生产需要。 |
开包药(高氯酸盐、硝酸盐开包药) | 至少1栋,定量合计不小于120公斤。 | 按每天需要总药量800公斤的15%左右计算,满足1天生产需要。 | |
黑火药 | 至少1栋,定量合计不小于200公斤。 | 按每天需要总药量800公斤的25%左右计算,满足1天生产需要。 | |
亮珠(裸药效果件) | 至少2栋,定量合计不小于500公斤。 | 按每天需要总药量800公斤的60%左右计算,满足1天生产需要。 | |
装药内筒(含蘸尾药) | 栋数根据具体生产安排确定,定量合计不小于400公斤。 | 按半天生产的内筒中的总含药量计算。 | |
装发射药后半成品 | 栋数根据具体生产安排确定,定量合计不小于100公斤。 | 按半天生产需要黑火药总量计算。 | |
组装后(成品) | 栋数根据具体生产安排确定,定量合计不小于400公斤。 | 按半天组装产品的总含药量计算。 | |
亮珠(裸药效果件)晾晒场(含烘干房) | 栋数根据具体生产安排确定,定量合计不小于1200公斤。 | 按1年生产需要亮珠120吨,每年生产200天,每天生产600公斤,2天产量计算。 | |
化工原材料 | 至少1栋多间,确保氧化剂、还原剂分库存放。 | ||
药物 | 引火线 | 至少1栋,定量合计不小于200公斤。 | 按每天需要引火线的含药量计算,满足1个月生产需要。 |
黑火药 | 至少1栋,定量合计不小于5000公斤。 | 按每天需要200公斤计算,满足1个月生产需要。 | |
亮珠(裸药效果件) | 至少3栋,定量合计不小于12000公斤。 | 按每天生产600公斤计算,满足20天产量储存需要。 | |
化工原材料 | 至少1栋多间,确保氧化剂、还原剂分库存放。 | ||
成品 | 成箱成品 | 至少2栋,库房面积合计不小于1500平方米,定量合计不小于40000公斤。 | 按每月生产10000箱计算,满足2个月产量储存需要。 |
备注:1. 本“基准表”的计算基数为,企业年产值2000万元,生产效率每天生产400箱,每月产量1万箱,每年生产10万箱;每箱含药量2公斤(个人燃放类产品),每年产量的总药量200吨。 2. 当烟花企业的生产规模、品种不同时,应参照本表制定“三库”设置基准。 |